Per vedere la classifica Completa potete cliccare QUI (Solo utenti registrati)
1. PRESTIGE | 4597,93 |
2. KING OF POKER | 1984,78 |
3. RUNNER KING | 1969,46 |
4. PKF TEAM | 1967,36 |
5. 4 COLLI PESCARA | 1962,53 |
6. LAS VEGAS TRANI | 1203,21 |
7. ZAK TEAM | 1012,94 |
8. LASKO TEAM | 878,41 |
9. WYNN RAGUSA | 840,79 |
10. ANDREA’S POKER | 822,20 |
Per vedere la classifica Completa potete cliccare QUI (Solo utenti registrati)