DATA | ORA | # | DESCRIZIONE EVENTO | STACK | LIVELLI | CAP | BUY IN | GG | RE ENTRY | REBUY | ADDON | NOTE | |
Sabato | 03/05/14 | 21:00:00 | Sat. GRT MAIN | 60 | 125+25 | ||||||||
Mercoledì | 07/05/14 | 18:00:00 | FREEROLL LIVE | 250 | 0+20 | 1°MAIN | Y | Y |
2°-5°DEEP |
||||
Mercoledi | 07/05/14 | 20:00:00 | SUPER SAT DEEP 1A | 6K | 12′ | 50+10 | 1 | N | N | N | |||
Mercoledi | 07/05/14 | 22:00:00 | SUPER SAT DEEP 1A | 6K | 12′ | 50+10 | 1 | N | N | N | |||
Giovedi | 08/05/14 | 20:00:00 | SUPER SAT DEEP 1A | 6K | 12′ | 50+10 | 1 | N | N | N | |||
Giovedi | 08/05/14 | 22:00:00 | SUPER SAT DEEP 1A | 6K | 12′ | 50+10 | 1 | N | N | N | |||
Venerdi | 9/05/14 | 18:00:00 | #1 | NLH CAMPIONATO ITALIANO DEEP-Day1A – (11lv) | 80K | 40′ | 3-4 Days | 360+40 | 4 | Y | N | N | Late 6 lv TV TABLE |
Venerdi | 9/05/14 | 21:00:00 | SUPER SAT DEEP 1B | 6K | 12′ | 50+10 | 1 | N | N | N | |||
Venerdi | 9/05/14 | 23:00:00 | SUPER SAT DEEP 1B | 6K | 12′ | 50+10 | 1 | N | N | N | |||
Sabato | 10/05/14 | 14:00:00 | #1 | NLH CAMPIONATO ITALIANO DEEP-Day 1B – (11lv) | 80K | 40′ | 3-4 Days | 360+40 | Y | N | N | Late 6 lv TV TABLE |
|
Sabato | 10/05/14 | 21:30:00 | #2 | NLH SIDE EVENT TURBO Camp ITA INTERFORZE | 10K | 15′ | 100+20 | 1 | N | N | N | ||
Sabato | 10/05/14 | 22:30:00 | SUPER SAT MAIN EVENT | 8K | 20′ | 130+20 | 1 | N | N | N | |||
domenica | 11/05/14 | 14:00:00 | #1 | NLH CAMPIONATO ITALIANO DEEP Day 2 |
50′ | 3-4 Days | TV TABLE | ||||||
domenica | 11/05/14 | 16:00:00 | #3 | NLH CAMPIONATO ITALIANO UNDER 25 | 15K | 20′ | 130+20 | 1 | N | N | N | * Torneo Aperto a tutti ma con classifica dedicata agli Under 25 | |
domenica | 11/05/14 | 21:00:00 | #4 | NLH SIDE EVENT TURBO | 10K | 15′ | 80+20 | 1 | N | N | N | ||
domenica | 11/05/14 | 22:30:00 | SUPER SAT MAIN EVENT | 8K | 20′ | 130+20 | 1 | N | N | N | |||
Lunedi | 12/05/14 | 14:00:00 | #1 | NLH CAMPIONATO ITALIANO DEEP Day 3 |
60′- FT75′ | 3-4 Days | OPZ. FT MARTEDI’ 14/5/2013 con PIU di 400 GIOCATORI | ||||||
Lunedi | 12/05/14 | 16:00:00 | #5 | NLH CAMPIONATO ITALIANO GIORNALISTI | 10K | 30′ | 130+20 | 1 | N | N | N | ||
Lunedi | 12/05/14 | 16:00:00 | #5 | NLH SIDE EVENT TURBO | 10K | 20′ | 100+20 | ||||||
Lunedi | 12/05/14 | 21:00:00 | #6 | NLH SIDE EVENT TURBO | 10K | 15′ | 80+20 | 1 | N | N | N | ||
Lunedi | 12/05/14 | 22:30:00 | SUPER SAT MAIN EVENT | 8K | 20′ | 130+20 | 1 | N | N | N | |||
Martedi | 13/05/14 | 14:00:00 | #1 | NLH CAMPIONATO ITALIANO DEEP Day 4 |
FT 75′ | 4 Days | OPZ. FT MARTEDI’ 14/5/2013 con PIU di 400 GIOCATORI | ||||||
Martedi | 13/05/14 | 15:00:00 | #7 | NLH CAMPIONATO ITALIANO SHOOTOUT | 15K | 30′ | 270+30 | ||||||
Martedi | 13/05/14 | 20:00:00 | #8 | NLH SIDE EVENT TURBO | 10K | 25′ | 100+20 | 1 | N | N | N | ||
Martedi | 13/05/14 | 22:30:00 | SUPER SAT PRO EVENT | 10K | 20′ | 200+20 | 1 | N | N | N | |||
Mercoledi | 14/05/14 | 15:00:00 | #9 | NLH CAMPIONATO ITALIANO 6max | 20K | 40′ | 2 Days | 270+30 | 2 | N | N | N | Late 6 lv TV TABLE |
Mercoledi | 14/05/14 | 16:00:00 | #10 | NLH FRIENDS EVENT | 15K | 25′ | 100+20 | 1 | N | N | N | ||
Mercoledi | 14/05/14 | 21:00:00 | #11 | NLH SIDE EVENT TURBO | 10K | 15′ | 80+20 | 1 | N | N | N | ||
Mercoledi | 14/05/14 | 22:30:00 | SUPER SAT MAIN EVENT | 8K | 20′ | 130+20 | 1 | N | N | N | |||
Giovedi | 15/05/14 | 14:30 | #9 | NLH CAMPIONATO ITALIANO 6max | 50′ | 2 Days | |||||||
Giovedi | 15/05/14 | 14:00:00 | #12 | CAMPIONATO ITALIANO OMAHA | 25K | 40′ | 2 Days | 300+30 | 2 | N | N | N | |
Giovedi | 15/05/14 | 17:00:00 | #13 | NLH CAMPIONATO ITALIANO BOUNTY | 15K | 25′ | 150+50+20 | 1 | N | N | N | ||
Giovedi | 15/05/14 | 21:00:00 | #14 | NLH SIDE EVENT TURBO | 10K | 15′ | 80+20 | 1 | N | N | N | ||
Giovedi | 15/05/14 | 22:30:00 | SUPER SAT MAIN EVENT | 8K | 20′ | 130+20 | 1 | ||||||
Venerdi | 16/05/14 | 13:00:00 | #12 | CAMPIONATO ITALIANO OMAHA | 2 Days | Late 6 lv TV TABLE |
|||||||
Venerdi | 16/05/14 | 16:00:00 | #15 | NLH CAMPIONATO ITALIANO MAIN Day 1 |
30K | 60′ | 4 Days | 900+90 | 4 | N | N | N | Late 6 lv TV TABLE |
Venerdi | 16/05/14 | 21:00:00 | #16 | NLH SIDE EVENT TURBO | 10K | 15′ | 80+20 | 1 | N | N | N | ||
Venerdi | 16/05/14 | 22:30:00 | NLH SUPER SAT LADIES | 7K | 15′ | 40+10 | 1 | N | N | N | |||
Sabato | 17/05/14 | 14:00:00 | #15 | NLH CAMPIONATO ITALIANO MAIN Day 2 |
70′ | 4 Days | |||||||
Sabato | 17/05/14 | 15:00:00 | #17 | NLH CAMPIONATO ITALIANO LADIES DAY 1 | 15K | 30′ | 2 Days | 130+20 | 2 | N | N | N | |
Sabato | 17/05/14 | 15:30:00 | #18 | NLH CAMPIONATO ITALIANO PRO | 40K | 60′ | 2 Days | 2000+200 | 1 | N | N | N | |
Sabato | 17/05/14 | 21:00:00 | #19 | NLH SIDE EVENT TURBO | 10K | 15′ | 80+20 | 1 | N | N | N | ||
Domenica | 18/05/14 | 14:00:00 | #15 | NLH CAMPIONATO ITALIANO MAIN Day 3 |
80′ | 4 Days | |||||||
Domenica | 18/05/14 | 14:30:00 | #18 | NLH CAMPIONATO ITALIANO PRO | 40K | 60′ | 2 Days | 2000+200 | 1 | N | N | N | |
Domenica | 18/05/14 | 14:30:00 | #17 | NLH CAMPIONATO ITALIANO LADIES FT | 40′ | 2 Days | Final table | Late 6 lv TV TABLE |
|||||
Domenica | 18/05/14 | 15:00:00 | #20 | CAMPIONATO ITALIANO MIXED NLH&PLO | 20K | 30′ | 270+30 | 1 | N | N | N | ||
Domenica | 18/05/14 | 17:00:00 | #21 | NLH ISOP LEAGUE EVENT | 15K | 20′ | 180+20 | 1 | N | N | N | ||
Lunedi | 19/05/14 | 14:00:00 | #15 | NLH CAMPIONATO ITALIANO MAIN FINAL | 90′ | 4Days | TV TABLE |
Vuoi essere il Campione Italiano di Poker 2014? Dal 9 al 19 maggio al Casinò di Saint Vincent tornano i Campionati Italiani di Poker nella consueta edizione annuale delle Italian Series Of Poker. 21 bracciali per 21 campioni e buy in per tutte le tasche, da 100 a 2200 euro. L’edizione 2013 ha registrato 2391 partecipanti con la Poker Room del Casinò di Saint Vincent Sold Out 9 giorni su 11, e ha visto trionfare tra gli altri Salvatore Bonavena e Filippo Candio. In attesa del programma completo, i campionati italiani confermati sono il Deep Stack, l’Under 25, il 6 Max, l’Omaha, il campionato italiano Ladies, un High Roller e il Main Event, in programma dal 16 al 19 maggio, dal buy-in di 990 euro per uno stack di partenza di 30.000 chips e livelli 60′-90′.
Contatti: 02.49.45.77.32 mail support@isop.it