NOME | TEAM | TOT |
DEX4 28/11-1/12 |
League 3 | DEX 2 | League 1 | |
1 | GAUDIOSO MICHELE | Las Vegas | 954,03 | 954,03 | 0,00 | 0,00 | |
2 | POURNARAS ANDREAS | Andrea’s Poker | 954,01 | 36,82 | 17,00 | 900,19 | |
3 | TUROLLA MORENO | Zak | 876,00 | 12,00 | 111,44 | 752,56 | |
4 | HULPEA LARISA | Prestige Poker | 869,56 | 22,00 | 847,56 | 0,00 | |
5 | NAPOLI FRANCESCO | King of Poker | 838,80 | 186,12 | 438,05 | 214,64 | |
6 | ESPOSITO SALVATORE | 803,72 | 803,72 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | MURATORI SIMONE | 739,44 | 402,48 | 336,96 | 0,00 | ||
8 | SCALZI ANTONIO | Runner King | 719,44 | 7,00 | 705,44 | 7,00 | |
9 | SANTESE GIUSEPPEBIAGIO | Antony Game | 663,47 | 663,47 | 0,00 | 0,00 | |
10 | MIKOVIĆ MARKO | 618,06 | 0,00 | 7,00 | 611,06 | ||
11 | BENELLI ANDREA | Prestige Poker | 571,74 | 0,00 | 571,74 | 0,00 | |
12 | VENTO GIUSEPPE | 4 Colli Pescara | 526,34 | 462,85 | 56,48 | 7,00 | |
13 | GIBERTO NICOLA | 4 Colli Pescara | 523,22 | 523,22 | 0,00 | 0,00 | |
14 | MAGRINI MARCO | Prestige Poker | 500,37 | 160,99 | 12,00 | 327,38 | |
15 | RAVAIOLI ROMANO | 500,04 | 493,04 | 7,00 | 0,00 | ||
16 | GUADAGNUOLO CARMINE | 481,55 | 0,00 | 7,00 | 474,55 | ||
17 | MASENADORE ANDREA | Andrea’s Poker | 466,17 | 7,00 | 12,00 | 447,17 | |
18 | FORTUGNO GAETANO | Goldbet | 451,67 | 432,67 | 12,00 | 7,00 | |
19 | ANNIS LUIGI | PKF Team | 426,80 | 0,00 | 7,00 | 419,80 | |
20 | PICCIONE DANIEL | Lasko Team | 422,90 | 30,39 | 392,50 | 0,00 | |
21 | KLARIĆ BORIS | 417,78 | 0,00 | 417,78 | 0,00 | ||
22 | BERGAMIN FRANCESCO | 392,42 | 0,00 | 0,00 | 392,42 | ||
23 | DOVERI DARIO | PKF Team | 383,76 | 160,99 | 12,00 | 210,77 | |
24 | TOPLAK ROBERT | 378,30 | 0,00 | 0,00 | 378,30 | ||
25 | ROMAGNOLI FABIO | The king’s of poker | 372,12 | 220,49 | 151,63 | 0,00 | |
26 | CARDINALE STEFANO | Runner King | 372,04 | 0,00 | 7,00 | 365,04 | |
27 | LALA OLSI | Poker YES | 362,23 | 0,00 | 362,23 | 0,00 | |
28 | GRANCARIĆ IVE | 357,50 | 0,00 | 64,84 | 292,66 | ||
29 | MELGA DAVIDE | 338,08 | 338,08 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | ANGELILLI ANTONIO | 273,20 | 0,00 | 0,00 | 273,20 | ||
31 | PESARESI FABRIZIO | 262,25 | 262,25 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | PAVIA CRISTINA | PKF Team | 251,47 | 0,00 | 0,00 | 251,47 | |
33 | CAPRETTI VINCENZO | 246,40 | 0,00 | 0,00 | 246,40 | ||
34 | GATTI LORENZO | 241,49 | 241,49 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | CEKU GJERGJ | 235,92 | 235,92 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | NJEGOVAN DENIS | 231,80 | 0,00 | 231,80 | 0,00 | ||
37 | FASAN TIZIANO | 227,45 | 0,00 | 227,45 | 0,00 | ||
38 | BAGALA MARCELLO | Lasko Team | 226,36 | 226,36 | 0,00 | 0,00 | |
39 | PICECH MARCO | 226,00 | 0,00 | 199,50 | 26,50 | ||
40 | SASELLE ANTONIO | Scacco Matto Vignola | 221,36 | 221,36 | 0,00 | 0,00 | |
41 | VAGNONI EDOARDO | 221,13 | 0,00 | 0,00 | 221,13 | ||
42 | PACE MARCO | 220,21 | 7,00 | 213,21 | 0,00 | ||
43 | MAGDA ROBERT | 219,02 | 0,00 | 0,00 | 219,02 | ||
44 | BRANDIMARTE LUIGINO | 3 Bet Pescara | 215,03 | 203,03 | 12,00 | 0,00 | |
45 | MERCURIO UMBERTO | Runner King | 212,15 | 66,14 | 0,00 | 146,02 | |
46 | PETROV BLAZE | 210,54 | 0,00 | 210,54 | 0,00 | ||
47 | TEDESCHI GIUSEPPE | 207,77 | 0,00 | 7,00 | 200,77 | ||
48 | PRIMIANO MATTEO | The king’s of poker | 205,40 | 205,40 | 0,00 | 0,00 | |
49 | PIAZZA WANNY | 202,35 | 0,00 | 7,00 | 195,35 | ||
50 | MAJDANDŽIĆ PERO | 202,18 | 0,00 | 202,18 | 0,00 | ||
51 | CHITARRONI GIACOMO | 201,24 | 201,24 | 0,00 | 0,00 | ||
52 | FORCELLINI CHRISTIAN | 201,24 | 201,24 | 0,00 | 0,00 | ||
53 | BAGIĆ DUBRAVKO | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | ||
54 | SAFTICH ANDREA | KK Poker Piombino | 193,12 | 186,12 | 0,00 | 7,00 | |
55 | D’ALESSANDRO MAURIZIO | 191,90 | 0,00 | 191,90 | 0,00 | ||
56 | GUIDI GIANNI | One Time | 186,12 | 186,12 | 0,00 | 0,00 | |
57 | CAPRIOTTI ALFREDO MATTEO | 185,33 | 0,00 | 185,33 | 0,00 | ||
58 | FEDELI LORENZO | 185,33 | 0,00 | 185,33 | 0,00 | ||
59 | VIRCIGLIO PAOLINO | PKF Team | 183,27 | 7,00 | 7,00 | 169,27 | |
60 | DIOMEDI RICCARDO | Florence Poker | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | |
61 | CAMPO FILIPPO | 182,52 | 0,00 | 0,00 | 182,52 | ||
62 | ZANOLI DANIELE | 182,30 | 182,30 | 0,00 | 0,00 | ||
63 | LIMONGI MICHELE | Croazia | 181,12 | 0,00 | 7,00 | 174,12 | |
64 | FEDERICO ANDREA | 4 Colli Pescara | 181,12 | 181,12 | 0,00 | 0,00 | |
65 | BENATTI ANGELO | Nipe Torino | 181,12 | 181,12 | 0,00 | 0,00 | |
66 | CHIERCHIA ALFONSO | 177,00 | 0,00 | 5,00 | 172,00 | ||
67 | LAGANA COSIMO | Nipe Torino | 176,05 | 0,00 | 176,05 | 0,00 | |
68 | FOSCHINI ANTONIO | 175,23 | 175,23 | 0,00 | 0,00 | ||
69 | ZANETTI FABIO | Runner King | 174,99 | 160,99 | 7,00 | 7,00 | |
70 | LO PRESTI ANTONIO | 169,27 | 0,00 | 0,00 | 169,27 | ||
71 | MELONI NUNZIO | 169,27 | 0,00 | 0,00 | 169,27 | ||
72 | CALASCIBETTA FABIO | 169,04 | 169,04 | 0,00 | 0,00 | ||
73 | BERTELLI LUCIO RENATO | 168,48 | 0,00 | 168,48 | 0,00 | ||
74 | SMITH ERIK | 168,48 | 0,00 | 168,48 | 0,00 | ||
75 | HOTI ELTON | Florence Poker | 167,99 | 160,99 | 0,00 | 7,00 | |
76 | GALEAZZI AGOSTINO | Full time | 167,59 | 0,00 | 12,00 | 155,59 | |
77 | PESCAGLINI CECILIA | Prestige Poker | 164,27 | 0,00 | 0,00 | 164,27 | |
78 | PATRIZI ALESSIO | 164,27 | 0,00 | 0,00 | 164,27 | ||
79 | CARDELLINI VINICIO | 3 Bet Pescara | 160,99 | 160,99 | 0,00 | 0,00 | |
80 | LORENZI ROBERTO | 160,99 | 160,99 | 0,00 | 0,00 | ||
81 | MARIOTTI VALERIANO | 160,99 | 160,99 | 0,00 | 0,00 | ||
82 | MIGLIORINI MAURIZIO | 160,99 | 160,99 | 0,00 | 0,00 | ||
83 | NEGRO EMANUELE | 160,99 | 160,99 | 0,00 | 0,00 | ||
84 | QUARTO LUCA | 160,99 | 160,99 | 0,00 | 0,00 | ||
85 | MANSUTTI JONNI | 158,78 | 12,00 | 134,78 | 12,00 | ||
86 | ALICANDRO RAFFAELE | 158,02 | 0,00 | 0,00 | 158,02 | ||
87 | BORGI LEANDRO | Prestige Poker | 153,78 | 12,00 | 134,78 | 7,00 | |
88 | SALVATORE GIOVANNI | 153,78 | 0,00 | 134,78 | 19,00 | ||
89 | MARCUCCI GIANLUCA | 153,02 | 0,00 | 0,00 | 153,02 | ||
90 | BIDIGAIE ELISABETA ADINA | Full time | 152,69 | 0,00 | 152,69 | 0,00 | |
91 | CIPRIANI NICOLA SERSE | 151,63 | 0,00 | 151,63 | 0,00 | ||
92 | MALNARIČ DAMJAN | 151,63 | 0,00 | 151,63 | 0,00 | ||
93 | SMOKROVIĆ VINKO | 151,63 | 0,00 | 151,63 | 0,00 | ||
94 | ŽUPEC JAN | 151,63 | 0,00 | 151,63 | 0,00 | ||
95 | USAI GIANNI ANTONIO | Runner King | 148,78 | 7,00 | 134,78 | 7,00 | |
96 | COCUZZI EDOARDO | Prestige Poker | 147,87 | 140,87 | 7,00 | 0,00 | |
97 | TESCIONE CESARE | 146,57 | 0,00 | 0,00 | 146,57 | ||
98 | BACARELLA CHIARA | Prestige Poker | 146,02 | 0,00 | 0,00 | 146,02 | |
99 | ARIENZO SILVERIO | 146,02 | 0,00 | 0,00 | 146,02 | ||
100 | DELLA PENNA PAOLO | 146,02 | 0,00 | 0,00 | 146,02 | ||
101 | GIULIANI LEANDRO | 146,02 | 0,00 | 0,00 | 146,02 | ||
102 | TOMASIN ALESSANDRO | 146,02 | 0,00 | 0,00 | 146,02 | ||
103 | BITETTO DOMENICO | Las Vegas | 145,87 | 145,87 | 0,00 | 0,00 | |
104 | STANGHELLINI GABRIELE | 145,87 | 145,87 | 0,00 | 0,00 | ||
105 | MAGI CHRISTIAN | 141,78 | 7,00 | 134,78 | 0,00 | ||
106 | MASSOLINI GIAN PIETRO | 141,78 | 0,00 | 134,78 | 7,00 | ||
107 | VISPI MARCO | 141,78 | 0,00 | 134,78 | 7,00 | ||
108 | MASLLOVICA HEKTOR | Florence Poker | 141,76 | 7,00 | 0,00 | 134,76 | |
109 | GRAZIANI PAOLO | One Time | 140,87 | 140,87 | 0,00 | 0,00 | |
110 | BAZZANI GIANLUCA | 140,87 | 140,87 | 0,00 | 0,00 | ||
111 | BUSSAGLIA LUCIO | 140,87 | 140,87 | 0,00 | 0,00 | ||
112 | PAOLONI ALESSANDRO | 140,87 | 140,87 | 0,00 | 0,00 | ||
113 | RANDI FABRIZIO | 140,87 | 140,87 | 0,00 | 0,00 | ||
114 | SOCCI GIOVANNIMARIA | 140,87 | 140,87 | 0,00 | 0,00 | ||
115 | SPADONI GUGLIELMO | 140,87 | 140,87 | 0,00 | 0,00 | ||
116 | TUROLLA MASSIMILIANO | Zak | 139,94 | 7,00 | 117,94 | 15,00 | |
117 | IMPAGLIATELLI MATTEO | People’s Poker | 135,46 | 0,00 | 59,94 | 75,53 | |
118 | TOLOTTI IVANO | 134,78 | 0,00 | 134,78 | 0,00 | ||
119 | SARDELLA GIANLUCA | 133,64 | 133,64 | 0,00 | 0,00 | ||
120 | BISOGNO COSIMO | 132,76 | 0,00 | 0,00 | 132,76 | ||
121 | CUPELLINI EUGENIO | 132,76 | 0,00 | 0,00 | 132,76 | ||
122 | MARCOLIN FRANCO | 132,76 | 0,00 | 0,00 | 132,76 | ||
123 | DIEGO FRANCESCO | 130,78 | 0,00 | 0,00 | 130,78 | ||
124 | CASERIO DIEGO | Runner King | 130,46 | 0,00 | 130,46 | 0,00 | |
125 | GLESSI GIOVANNI | Runner King | 129,94 | 0,00 | 117,94 | 12,00 | |
126 | LAZAREVIĆ BRANKO | 128,95 | 0,00 | 0,00 | 128,95 | ||
127 | GAMBATP RUDY | 127,76 | 0,00 | 0,00 | 127,76 | ||
128 | MONTELLA ANIELLO | 127,76 | 0,00 | 0,00 | 127,76 | ||
129 | ALBERTI EMANUELE | 127,60 | 0,00 | 127,60 | 0,00 | ||
130 | GABRIELLI GABRIELE | 127,31 | 0,00 | 0,00 | 127,31 | ||
131 | MUCA TAULANT | 127,31 | 127,31 | 0,00 | 0,00 | ||
132 | MAFFEI VINCENZO | 126,14 | 0,00 | 0,00 | 126,14 | ||
133 | SPURIO MAURO | PKF Team | 124,94 | 0,00 | 117,94 | 7,00 | |
134 | KLJAJIĆ GORAN | 124,94 | 0,00 | 117,94 | 7,00 | ||
135 | CHIARINI MARIO | 123,35 | 123,35 | 0,00 | 0,00 | ||
136 | PERCOSSI LUIGI | 121,35 | 7,00 | 12,00 | 102,35 | ||
137 | MEZZADRI MAURO | 120,74 | 120,74 | 0,00 | 0,00 | ||
138 | UBALDI ELIO | 120,68 | 120,68 | 0,00 | 0,00 | ||
139 | CROCE NICOLA | 3 Bet Pescara | 116,65 | 12,00 | 104,65 | 0,00 | |
140 | NISIC GORAN | 98,70 | 98,70 | 0,00 | 0,00 | ||
141 | UGOLINI MICHELE | 83,73 | 83,73 | 0,00 | 0,00 | ||
142 | FAVARO ALBERTO | 82,26 | 0,00 | 0,00 | 82,26 | ||
143 | DISCALA GIORGIO | 80,95 | 80,95 | 0,00 | 0,00 | ||
144 | CAPOLUPO MASSIMILIANO | Lupo | 78,80 | 78,80 | 0,00 | 0,00 | |
145 | FERASSUTTI CLAUDIO | 78,73 | 0,00 | 0,00 | 78,73 | ||
146 | CARPI PAOLO | La Vela | 76,31 | 64,31 | 0,00 | 12,00 | |
147 | LAVIGNA LUIGI | Nipe Torino | 63,39 | 0,00 | 63,39 | 0,00 | |
148 | TEODORI VINICIO | 62,72 | 62,72 | 0,00 | 0,00 | ||
149 | CHAMORRO DAVY JIMMY | New School | 61,25 | 0,00 | 12,00 | 49,25 | |
150 | SALVADORI ENRICO | Prestige Poker | 57,49 | 57,49 | 0,00 | 0,00 | |
151 | ESPOSITO CHRISTIAN | 57,02 | 0,00 | 0,00 | 57,02 | ||
152 | BARLINI ELEONORA | One Time | 55,90 | 55,90 | 0,00 | 0,00 | |
153 | FURLAN MATTIA | 53,04 | 0,00 | 0,00 | 53,04 | ||
154 | MINO MASSIMILIANO | 49,32 | 0,00 | 49,32 | 0,00 | ||
155 | VERBENA ROBERTO | 49,11 | 0,00 | 0,00 | 49,11 | ||
156 | BRACCINI CARLO | Poker Club | 47,24 | 20,24 | 0,00 | 27,00 | |
157 | BONAVITA CRISTIAN | 46,68 | 0,00 | 0,00 | 46,68 | ||
158 | MASSARI MARCO | 46,25 | 46,25 | 0,00 | 0,00 | ||
159 | ZOTTO MASSIMO | 46,03 | 0,00 | 46,03 | 0,00 | ||
160 | DESANCTIS ROBERTO | 45,72 | 45,72 | 0,00 | 0,00 | ||
161 | TRINGALI MARCO | 44,75 | 0,00 | 44,75 | 0,00 | ||
162 | TAHIROVIĆ OSMAN | 43,07 | 0,00 | 43,07 | 0,00 | ||
163 | ZOLLO FRANCESCO | ISOP Team | 42,64 | 12,00 | 0,00 | 30,64 | |
164 | SEJDARAS RIGERT | Prestige Poker | 42,03 | 0,00 | 42,03 | 0,00 | |
165 | RONCHETTI ARTEMIO | 41,82 | 0,00 | 0,00 | 41,82 | ||
166 | DE SABBATA ALESSIO | 39,60 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | ||
167 | FOIS CRISTIAN | 39,09 | 0,00 | 7,00 | 32,09 | ||
168 | GIUDICE SEBASTIANO | 38,00 | 7,00 | 7,00 | 24,00 | ||
169 | DUCA MICHAEL | 37,71 | 37,71 | 0,00 | 0,00 | ||
170 | CAPOCELLI GIUSEPPE | 36,88 | 0,00 | 36,88 | 0,00 | ||
171 | GRASSANO LUCA | 35,92 | 0,00 | 35,92 | 0,00 | ||
172 | GREGORINI ANDREA | 35,46 | 0,00 | 35,46 | 0,00 | ||
173 | PAGNUCCO ENRICO | 35,23 | 0,00 | 0,00 | 35,23 | ||
174 | PIATESI ALBERTO | 33,40 | 0,00 | 33,40 | 0,00 | ||
175 | BARRANCO STEFANO | 32,39 | 0,00 | 0,00 | 32,39 | ||
176 | GAFFO ANDREA | Andrea’s Poker | 31,00 | 7,00 | 12,00 | 12,00 | |
177 | RICCIOTTI ROBERTO | Full time | 31,00 | 0,00 | 12,00 | 19,00 | |
178 | MONZO GIUSTINO | Texas Arechi | 29,96 | 0,00 | 0,00 | 29,96 | |
179 | BLASIELLO CARLOALBERTO | 29,60 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | ||
180 | VERGARA ANTONIO | 29,19 | 0,00 | 0,00 | 29,19 | ||
181 | BOUBIR SEMIR | 29,00 | 0,00 | 7,00 | 22,00 | ||
182 | PREVEDELLO DELLI SANTI LUCIANO | 29,00 | 0,00 | 12,00 | 17,00 | ||
183 | SUSSAN MAURO | 29,00 | 0,00 | 17,00 | 12,00 | ||
184 | ANASTASIA AMLETO | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | ||
185 | MARCHESIN SIMONE | 25,14 | 0,00 | 0,00 | 25,14 | ||
186 | RIGHETTO EMANUEL | 24,60 | 0,00 | 0,00 | 24,60 | ||
187 | SALMASO STEFANO | Andrea’s Poker | 24,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | |
188 | STORTINI ANTONIO | Florence Poker/PRESTIGE | 24,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |
189 | MUSU ROBERTO | PKF Team | 24,00 | 0,00 | 7,00 | 17,00 | |
190 | RODA DAVIDE | Runner King | 24,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |
191 | SALLUSTIO ALESSANDRO | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | ||
192 | TUPPINGER CHRISTIAN | 24,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | ||
193 | VECCHIONI MAURO | 22,54 | 0,00 | 22,54 | 0,00 | ||
194 | TOSI IVANO | Prestige Poker | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | |
195 | RAITI ANTONIO | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | ||
196 | ZARIĆ DRAGAN | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | ||
197 | MALAVOLTI JURI | 21,35 | 21,35 | 0,00 | 0,00 | ||
198 | BROZZI FRANCESCO | 21,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | ||
199 | CERBU MARIAN | Andrea’s Poker | 19,00 | 7,00 | 12,00 | 0,00 | |
200 | SCHIRILLO GIANNI | Full time | 19,00 | 12,00 | 0,00 | 7,00 | |
201 | AMATO SEBASTIANO | Prestige Poker | 19,00 | 12,00 | 7,00 | 0,00 | |
202 | BARDELLI SIMONE | Prestige Poker | 19,00 | 0,00 | 12,00 | 7,00 | |
203 | MASTRODOMENICOBALZANO DOMENICO | Prestige Poker | 19,00 | 12,00 | 0,00 | 7,00 | |
204 | NERINI ALESSIO | Prestige Poker | 19,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | |
205 | ORDOFENDI ANDREA | Prestige Poker | 19,00 | 12,00 | 7,00 | 0,00 | |
206 | PAGANO RAFFAELE | Prestige Poker | 19,00 | 7,00 | 12,00 | 0,00 | |
207 | CECCHETTO FABIO | 19,00 | 7,00 | 12,00 | 0,00 | ||
208 | CERQUETTI NICOLA | 19,00 | 7,00 | 12,00 | 0,00 | ||
209 | PERRA ELISA | 19,00 | 0,00 | 7,00 | 12,00 | ||
210 | PIAZZA ANDREA | 19,00 | 12,00 | 0,00 | 7,00 | ||
211 | PIERUCCI DANILO | 19,00 | 7,00 | 0,00 | 12,00 | ||
212 | POGGI MONICA | 19,00 | 7,00 | 12,00 | 0,00 | ||
213 | ROSITI NIKI | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | ||
214 | NATALE BIAGIO | 3 Bet Pescara | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | |
215 | FRANCOLINI MAURO | Andrea’s Poker | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | |
216 | SCHIFANO PIETRO | Bbet Poker | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | |
217 | DIROMUALDO TIZIANO | Cesena | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | |
218 | SCERMINO ALESSANDRO | Lasko Team | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | |
219 | DINARDO ANTONIO | Nipe Torino | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | |
220 | DRAGO BRUNO | One Time | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | |
221 | GRASSI SANDRINO | One Time | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | |
222 | CAPODIFERRO GINO | Prestige Poker | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | |
223 | FUSCO LUCA | Prestige Poker | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | |
224 | ADAMI ROBERTO | Rosso e Nero | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | |
225 | CARIDI GIUSEPPE | StraNutz | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | |
226 | BUSSI FEDERICO | The king’s of poker | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | |
227 | ALGERI LUCA | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | ||
228 | ASSANTE DI CUPILLO ANTONIO | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | ||
229 | BOCCI MICHELE | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | ||
230 | CALABRO ANTONINO | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | ||
231 | GIACOMINO MICHELE | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | ||
232 | HADŽIĆ AMAR | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | ||
233 | HOXHOLLI IGLI | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | ||
234 | KOVAC FIKRET SULJO | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | ||
235 | LA FRANCESCHINA PIETRO | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | ||
236 | MURANO EMANUELE | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | ||
237 | NIRO MIRKO | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | ||
238 | PATALANO BIAGIO | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | ||
239 | PERAZZINI FRANCO | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | ||
240 | PORCARELLI PIERPAOLO | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | ||
241 | POSTIGLIONE DOMENICO | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | ||
242 | POSTIGLIONE EMANUELE | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | ||
243 | REIĆ DUJE | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | ||
244 | SILVETTA IVANARTURO | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | ||
245 | SPAHI ARENS | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | ||
246 | TAMBURINI MASSIMILIANO | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | ||
247 | TOTIS MARCO | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | ||
248 | CASADEI DARIO | 15,23 | 15,23 | 0,00 | 0,00 | ||
249 | LEGHISSA MICHELE | Runner King | 15,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | |
250 | BALZANO MARIO | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | ||
251 | CALVASI GIUSEPPE | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | ||
252 | POSER LORENZO | 15,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 | ||
253 | SERGENTE IRIS ANNA CARMELA | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | ||
254 | KLASOVIĆ ANDREJA | Belgrado Poker | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | |
255 | GODINA ROBERTO | King of S. Barbara | 14,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | |
256 | BOVE ENRICO MARIA | Prestige Poker | 14,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | |
257 | BALLI ANDREA | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | ||
258 | CANNAVA’ CLAUDIO | 14,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | ||
259 | CASTELLANI MAURO | 14,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | ||
260 | CIAFALONI STEFANO | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | ||
261 | CICCHELLI PIERLUIGI | 14,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | ||
262 | DI GIACOMO CLAUDIO | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | ||
263 | DI PROFIO FRANCESCO | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | ||
264 | DOZZO SILVESTRO | 14,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | ||
265 | LEPEDAT JOVAN | 14,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | ||
266 | LIVAJA ZDENKO | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | ||
267 | MADONNA FRANCESCO | 14,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | ||
268 | MAURINI ANDREA | 14,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | ||
269 | MAZZITELLI RICCARDO | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | ||
270 | MENINI STEFANO GIUSEPPE | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | ||
271 | MORRI GIAN CARLO | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | ||
272 | POLENTA GIACOMINO | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | ||
273 | SCAPIN SIMONE | 14,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | ||
274 | SERVADIO MASSIMO | 14,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | ||
275 | SIMONETTI MASSIMO | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | ||
276 | STOCCO ARTURO | 14,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | ||
277 | ULLO ANTONINO | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | ||
278 | VERONESE MATTEO | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | ||
279 | PELAGATTI LUCIO | 3 Bet Pescara | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | |
280 | SILVESTRI GIOVANNI | 4 Colli Pescara | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | |
281 | FICAU DANIEL VICENTIU | Andrea’s Poker | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | |
282 | RATTINI ENRICO | Andrea’s Poker | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | |
283 | POGGI ANDREA | Antony Game | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | |
284 | RICCI MASSIMO | Florence Poker | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
285 | MALCOSTI MASSIMILIANO | Full time | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | |
286 | BARBERA DANIELE | Il Portale del Poker | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
287 | CICCARELLI DAVIDE | Joke Royal Club | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | |
288 | FANTINI LORETTA | One Time | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | |
289 | IERARDI FRANCESCO | PDC Team | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | |
290 | SPERANDEO SIMONE | Poker Magia | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | |
291 | PELINKU BASHKIM | Poker Stars | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | |
292 | MAUCERI MASSIMILIANO | Prestige Poker | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | |
293 | MONASTIRSCAIA IRINA | Prestige Poker | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | |
294 | PACINI FRANCESCA | Prestige Poker | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | |
295 | SCILLIERI DIEGO | Prestige Poker | 12,00 | 5,00 | 0,00 | 7,00 | |
296 | SHABANI ILKER | Prestige Poker | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
297 | CRASTULLO MARIO | Runner King | 12,00 | 0,00 | 5,00 | 7,00 | |
298 | GASPARI IVAN | Team Rosso e Nero | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | |
299 | ALBANESE MARIO ANTONIO | The king’s of poker | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | |
300 | DAANOUNI FEDOUA | The king’s of poker | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | |
301 | MINASI ALESSANDRO | Tilt Poker Team | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
302 | AGNUSDEI ALESSIO | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | ||
303 | AJMI BESSEM | 12,00 | 0,00 | 5,00 | 7,00 | ||
304 | ALESSANDRONI EDOARDO | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | ||
