NOME | TEAM | TOT | DEX2 | SHEX | LAST EXPERIENCE | SATURDAY DEEP | FRIDAY DEEP | |
1 | HULPEA LARISA | Prestige Poker | 847,56 | 847,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | SCALZI ANTONIO | Runner King | 705,44 | 705,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | BENELLI ANDREA | Prestige Poker | 571,74 | 571,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | NAPOLI FRANCESCO | King of Poker | 438,05 | 438,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | KLARIĆ BORIS | 417,78 | 412,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
6 | PICCIONE DANIEL | 392,50 | 387,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
7 | LALA OLSI | Poker YES | 362,23 | 362,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | MURATORI SIMONE | 336,96 | 336,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
9 | NJEGOVAN DENIS | 231,80 | 7,00 | 0,00 | 224,80 | 0,00 | 0,00 | |
10 | FASAN TIZIANO | 227,45 | 227,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11 | PACE MARCO | 213,21 | 134,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,43 | |
12 | PETROV BLAZE | 210,54 | 134,78 | 0,00 | 0,00 | 75,76 | 0,00 | |
13 | MAJDANDŽIĆ PERO | 202,18 | 202,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14 | PICECH MARCO | 199,50 | 0,00 | 199,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
15 | D’ALESSANDRO MAURIZIO | 191,90 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 179,90 | 0,00 | |
16 | CAPRIOTTI ALFREDO MATTEO | 185,33 | 185,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
17 | FEDELI LORENZO | 185,33 | 185,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
18 | DIOMEDI RICCARDO | Florence Poker | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 |
19 | LAGANA COSIMO | NIPE Torino | 176,05 | 7,00 | 0,00 | 169,05 | 0,00 | 0,00 |
20 | BERTELLI LUCIO RENATO | 168,48 | 168,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
21 | SMITH ERIK | 168,48 | 168,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
22 | BIDIGAIE ELISABETA ADINA | Full Time | 152,69 | 7,00 | 145,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | CIPRIANI NICOLA SERSE | 151,63 | 151,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
24 | MALNARIČ DAMJAN | 151,63 | 151,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
25 | ROMAGNOLI FABIO | 151,63 | 151,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
26 | SMOKROVIĆ VINKO | 151,63 | 151,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
27 | ŽUPEC JAN | 151,63 | 151,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
28 | BORGI LEANDRO | Prestige Poker | 134,78 | 134,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | MAGI CHRISTIAN | 134,78 | 134,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
30 | MANSUTTI JONNI | 134,78 | 134,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
31 | MASSOLINI GIAN PIETRO | 134,78 | 134,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
32 | SALVATORE GIOVANNI | 134,78 | 134,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
33 | TOLOTTI IVANO | 134,78 | 134,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
34 | USAI GIANNI ANTONIO | Runner King | 134,78 | 134,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35 | VISPI MARCO | 134,78 | 134,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
36 | CASERIO DIEGO | Runner King | 130,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,46 |
37 | ALBERTI EMANUELE | 127,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,60 | 0,00 | |
38 | GLESSI GIOVANNI | Runner King | 117,94 | 117,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
39 | KLJAJIĆ GORAN | 117,94 | 117,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
40 | SPURIO MAURO | PKF Team | 117,94 | 117,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | TUROLLA MASSIMILIANO | ZAK | 117,94 | 117,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | TUROLLA MORENO | ZAK | 111,44 | 7,00 | 0,00 | 104,44 | 0,00 | 0,00 |
43 | CROCE NICOLA | 104,65 | 7,00 | 92,65 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
44 | GRANCARIĆ IVE | 64,84 | 0,00 | 0,00 | 59,84 | 5,00 | 0,00 | |
45 | LAVIGNA LUIGI | NIPE Torino | 63,39 | 7,00 | 0,00 | 56,39 | 0,00 | 0,00 |
46 | IMPAGLIATELLI MATTEO | People’s Poker | 59,94 | 7,00 | 0,00 | 52,94 | 0,00 | 0,00 |
47 | VENTO GIUSEPPE | 56,48 | 7,00 | 0,00 | 49,48 | 0,00 | 0,00 | |
48 | MINO MASSIMILIANO | 49,32 | 7,00 | 37,32 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
49 | ZOTTO MASSIMO | 46,03 | 0,00 | 0,00 | 46,03 | 0,00 | 0,00 | |
50 | TRINGALI MARCO | 44,75 | 7,00 | 32,75 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
51 | TAHIROVIĆ OSMAN | 43,07 | 7,00 | 0,00 | 31,07 | 5,00 | 0,00 | |
52 | SEJDARAS RIGERT | Prestige Poker | 42,03 | 7,00 | 35,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
53 | DE SABBATA ALESSIO | 39,60 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
54 | CAPOCELLI GIUSEPPE | 36,88 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 24,88 | |
55 | GRASSANO LUCA | 35,92 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 23,92 | 0,00 | |
56 | GREGORINI ANDREA | 35,46 | 0,00 | 30,46 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
57 | PIATESI ALBERTO | 33,40 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | |
58 | VECCHIONI MAURO | 22,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,54 | 0,00 | |
59 | RAITI ANTONIO | 22,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | |
60 | ZARIĆ DRAGAN | 22,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |
61 | ASSANTE DI CUPILLO ANTONIO | 17,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
62 | CAPODIFERRO GINO | Prestige Poker | 17,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
63 | CARIDI GIUSEPPE | StraNutz | 17,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
64 | HADŽIĆ AMAR | 17,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
65 | KOVAC FIKRET SULJO | 17,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
66 | PERAZZINI FRANCO | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | |
67 | POURNARAS ANDREAS | 17,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
68 | REIĆ DUJE | 17,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
69 | SPAHI ARENS | 17,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
70 | SUSSAN MAURO | 17,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |
71 | CALVASI GIUSEPPE | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
72 | SERGENTE IRIS ANNA CARMELA | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
73 | AGNUSDEI ALESSIO | 12,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
74 | BARALLI GIORGIO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
75 | BARDELLI SIMONE | Prestige Poker | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
76 | BASSI SERGIO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
77 | BERNARDO PIERO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
78 | BILLONE VITO | 12,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
79 | BORGHETTI LUCIANO | 12,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
80 | BRANDIMARTE LUIGINO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
81 | BRAVIN DAVID | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
82 | BUKOVEC GREGOR | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
83 | CECCHETTO FABIO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
84 | CERBU MARIAN | Andrea’s Poker | 12,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
85 | CERQUETTI NICOLA | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
86 | CHAMORRO DAVY JIMMY | New School | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
87 | CIAPPA ADRIANO LORENZO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
88 | CICCARELLI DAVIDE | Joke Royal Club | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
89 | CRISCIO ROCCO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
90 | D’ ALESSANDRO MARIA TERESA | 12,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
91 | DOVERI DARIO | PKF Team | 12,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
92 | FANTOZZI PAOLO | 12,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
93 | FERRANTI LUCA | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
94 | FICAU DANIEL VICENTIU | Andrea’s Poker | 12,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
95 | FORTUGNO GAETANO | Goldbet | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
96 | GAFFO ANDREA | Andrea’s Poker | 12,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
97 | GALEAZZI AGOSTINO | Full time | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
98 | IERARDI FRANCESCO | PDC Team | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
99 | IOSUB DRAGOS-GABRIEL | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
100 | IZZO ANDREA | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
101 | KOLEGA MARKO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
102 | KOLEGA NIKOLA | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
103 | KRESOVIĆ NEBOJŠA | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
104 | KUZMANOVIĆ BORIS | 12,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
105 | LIPPO COSIMO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
106 | MAGRINI MARCO | Prestige Poker | 12,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
107 | MALCOSTI MASSIMILIANO | Full time | 12,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
108 | MASENADORE ANDREA | Andrea’s Poker | 12,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
109 | MATOLA CINZIA | 12,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
110 | MIJOLOVIĆ DALIBOR | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
111 | NACCI GIUSEPPE | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
112 | PACINI FRANCESCA | Prestige Poker | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
113 | PAGANO RAFFAE | Prestige Poker | 12,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
114 | PERCOSSI LUIGI | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
115 | POGGI MONICA | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
116 | PREVEDELLO DELLI SANTI LUCIANO | 12,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
117 | RASTELLETTI ORFEO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
118 | REGONASCHI MARCO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
119 | RICCIOTTI ROBERTO | Full Time | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
120 | SALMASO STEFANO | Andrea’s Poker | 12,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
121 | SPALDING WAYNE HEMAN | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
122 | SPERANDEO SIMONE | Poker Magia | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
123 | TETI GIANCARLO | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
124 | TUPPINGER CHRISTIAN | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
125 | AMBROSIN ALESSANDRO | 10,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
126 | POSER LORENZO | 10,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
127 | ACAMPORA LORENZO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
128 | AGNOLA ANDREA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
129 | AMATO SEBASTIANO | Prestige Poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
130 | ANNIS LUIGI | PKF Team | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
131 | AUGGIERO MARCO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
132 | BALLI ANDREA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
133 | BAU’ IGOR | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
134 | BIANCO SALVATORE | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
135 | BORGOGNONI CRISTIAN | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
136 | BOSCOLO MARCHI MAURIZIO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
137 | BOTTON GIANMARCO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
138 | BOUBIR SEMIR | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
139 | BRACCIODIETA GIUSEPPE | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
140 | BROZZI FRANCESCO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
141 | CAMEROTTO PAOLO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
142 | CANNAVA’ CLAUDIO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
143 | CAPRIOTTI PIETRO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
144 | CARDINALE STEFANO | Runner King | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
145 | CARESTIA GIULIO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
146 | CAROTENUTO PASQUALE | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
147 | CASTELLANI MAURO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
148 | COCUZZI EDOARDO | Prestige Poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
149 | CONVERSI CLAUDIO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
150 | COSER PAOLO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
151 | COSTABILE DONATELLA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
152 | CREPALDI IVAN | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
153 | CUTERI MARCO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
154 | D AGNESE GIUSEPPE | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
155 | DE MACCHI ALESSANDRO | King Club | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
156 | DE RUBEIS BENEDETTO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
157 | DEIOLA ANDREA | Joke Royal Club | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
158 | DEL MISSIER ALESSANDRO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
159 | DELLA ROVERE ANTONIO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
160 | DESSI ANDREA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
161 | DI CIOCCIO ANTONIETTA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
162 | DI MAIO MASSIMILIANO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
163 | D’ORSI FRANCESCO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
164 | DOZZO SILVESTRO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
165 | EL OMRI ABDERRAHIM | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
166 | FIORENCIS LORENZO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
167 | FOIS CRISTIAN | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
168 | FORNACIAI LORENZO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
169 | GERACE AGAZIO | Poker&Pilu | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170 | GERDHUQI EMILIAN | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
171 | GERMANI DANIEL | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
172 | GHINGA ALINA PETRONELA | Prestige Poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
173 | GHIRELLI OMERO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
174 | GIANNI LUCIANO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
175 | GIUDICE SEBASTIANO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
176 | GOBBIN MICHELE | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
177 | GODINA ROBERTO | King of S. Barbar | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
178 | GOGLIA PASQUALE | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
179 | GUADAGNUOLO CARMINE | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
180 | HODŽIĆ ALEN | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
181 | INCANI LUCIANO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
182 | ISAIA ALESSIO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
183 | JAKULJ ZLATKO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
184 | KISELEVA SVETLANA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
185 | KRULJAC IVAN | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
186 | LAZZARETTO FILIPPO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
187 | LAZZARETTO MAURO | Andrea’s Poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
188 | LEBORONI LUCA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
189 | LEPEDAT JOVAN | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
190 | LIMONGI MICHELE | Croazia | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
191 | LIVAJA ZDENKO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
192 | LOMBARDI ANTONIO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
193 | LOPERFIDO NICOLA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
194 | LOSITO DORINA | NIPE Torino | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
195 | MADONNA FRANCESCO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
196 | MAFFEI MARCO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
197 | MARINELLO ENRICO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
198 | MARRELLA ANDREA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
199 | MARROCCOLI FILIPPO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
200 | MAURINI ANDREA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
201 | MIAN MAURIZIO RICCARDO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
202 | MIKOVIĆ MARKO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
203 | MONTANERA ARISTIDE | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
204 | MURGOLO FLORA WILLY | Andrea’s Poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
205 | MUSU ROBERTO | PKF Team | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
206 | NERINI ALESSIO | Prestige Poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
207 | NIANG MAME MACOUMBA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
208 | NIKOLIĆ ALEN | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
209 | NOCI MONICA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
210 | OCCULTO GIUSEPPE | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
211 | ORDOFENDI ANDREA | Prestige Poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
212 | PACCHIARDO DAVIDE | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
213 | PADOAN ARGENTINO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
214 | PADOAN SIMONE | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
215 | PASTORČIĆ LUKA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
216 | PAVELLINI EMANUELE | Prestige Poker | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
217 | PAVLIČ MATEVŽ | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
218 | PEGORARO DENIS | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
219 | PERIN STEFANO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
220 | PERRA ELISA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
221 | PETRUZZELLI FEDERICO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
222 | PIAZZA WANNY | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
223 | PILLON SILVANO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
224 | PITTARO GIUSTINO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
225 | POLENTA GIACOMINO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
226 | PROIETTI ANDREA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
227 | RAVAIOLI GIANCARLO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
228 | RAVAIOLI ROMANO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
229 | ROSULNIK ROMAN | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
230 | RUPA FLORIN | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
231 | SALUSTRI GIUSEPPE | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
232 | SANNICOLA ANTONIO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
233 | SCAPIN SIMONE | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
234 | SCHIANO STEFANO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
235 | SCHILEO MAURO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
236 | SCIPIONI SATURNO | Full Time | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
237 | SERVADIO MASSIMO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
238 | SHAJNOSKI MUJADIN | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
239 | SIMONETTI MASSIMO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
240 | ŠKUNCA DANIJEL | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
241 | SOCCI GIOVANNI MARIA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
242 | SORCI MARIO | Full Time | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
243 | SORRENTINO ALESSIO | Poker YES | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
244 | SORRENTINO ANDREA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
245 | SPAĆI ANDREJ | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
246 | SPALLDI DINO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
247 | SPEDICATO RICCARDO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
248 | STOCCO ARTURO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
249 | STORIONE MICHELE | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
250 | STRAVATO SANDRO | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
251 | TAMBURINI ANDREA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
